Mitgliedsbeiträge im BSC |
|||
Kinder bis 14 Jahre | 4,50 €/Monat | = | 54,00 €/Jahr |
Jugendliche bis 18 Jahre | 6,50 €/Monat | = | 78,00 €/Jahr |
Erwachsene * | 10,00 €/Monat | = | 120,00 €/Jahr |
Ehepaare | 17,00 €/Monat | = | 204,00 €/Jahr |
Familien | 21,00 €/Monat | = | 252,00 €/Jahr |
Spielgebühr Tennis: |
|||
Kinder bis 14 Jahre | 28,00 €/Jahr | ||
Jugendliche bis 18 Jahre | 31,00 €/Jahr | ||
Erwachsene * | 78,00 €/Jahr | ||
Ehepaare | 138,00 €/Jahr | ||
Familien | 144,00 €/Jahr |
* Studenten und Schüler über 18 Jahre zahlen den Beitrag für Jugendliche (Nachweis erforderlich)
Stand: ab 1. Januar 2013, gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung am 08. März 2013